Опис машини
1. Процес потоку
Автоматичне подавання рулону з нетканого матеріалу-> Автоматичне регулювання натягу, централізація-> Друк-> Нагрівання та сушіння-> Перемотування частини
2. Друк зразків:

Характеристики машини
1. Особливість
Машина приймає гумову пластину або (світлочутливу смоляну пластину) як друкарську машину для друку, професійний друк на нетканому матеріалі, це ідеальне обладнання для друку на нетканих полотнах.
1. Проста експлуатація, точність
2. Лічильник лічильника може встановити кількість друку відповідно до номера автоматичної зупинки, автоматичної зупинки зламаного матеріалу.
3. Включіть чорнильний валик, рівномірний процес.
4. Надійна система сушіння, з високошвидкісним обертанням, вона автоматично відкриє ланцюг.
5. 360 градусів безперервного регульованого поздовжнього набору обладнання.
6. Регулювання частоти для адаптації до різної швидкості друку.
2. Технічні дані машини
YT 21200 | YT 41200 | YT 61200 | ||
SN | пункт | |||
1 | Ширина ролика | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
2 | Ширина друку | 50-1160mm | 50-1160mm | 50-1160mm |
3 | швидкість друку | 50m / хв | 50m / хв | 50m / хв |
4 | Матеріал | Неткане полотно, папір, плівка (PVC.PE.BOPP.PE), алюмінієва фольга | Неткане полотно, папір, плівка (PVC.PE.BOPP.PE), алюмінієва фольга | Неткане полотно, папір, плівка (PVC.PE.BOPP.PE), алюмінієва фольга |
5 | Тривалість друку | 280-1000 мм (за замовленням клієнта) | 280-1000 мм (за замовленням клієнта) | 280-1000 мм (за замовленням клієнта) |
6 | Тип приводу трансмісії | Привід циліндричної шестерні | Привід циліндричної шестерні | Привід циліндричної шестерні |
7 | Товщина плити | 2.28mm | 2.28mm | 2.28mm |
8 | Джерело живлення | 380V | 380V | 380V |
9 | Повна потужність | 20KW | 23KW | 28KW |
10 | Номінальна потужність | 8KW-10KW | 8KW-10KW | 18KW-20KW |
11 | Загальний розмір | L3500 * W2200 * H2200 мм | L4500 * W2200 * H2500 мм | L4500 * W2200 * H2700 мм |
12 | Вага машини | 2300 кГс (20 кВт * 1) | 3200 кГс (40 кВт * 1) | 3700 кГс (40 кВт * 1) |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR

